Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) |
Luminosité | 5000 ANSI Lumens |
Rapport de contraste | 20 000:1 |
Résolution maximale supportée | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
Aspect natif | 16:10 |
Durée de vie de la lampe et type | Pas de lampe - source lumineuse laser offrant une luminosité de 20 000 heures |
Type d'affichage | Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments |
Rapport de projection | 1.39 à 2.09:1 |
Objectif de projection | F = 2,42 à 2,97, f = 20,7 à 31,05 mm |
Ratio de zoom | 1.5x |
Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d’image) | Vertical : + 11,7 % |
Offset (sur la base de la hauteur totale d’image) | 108,5 à 120,2 % avec décalage manuel de l’objectif |
Correction de trapèze | Vertical : +/- 30° ; horizontal : +/- 30° |
Haut-parleurs | 10 W x 1 |
Compatibilité de la vidéo | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
I/O Connection Ports |
VGA (D-Sub 15 broches), HDMI (x3), Vidéo composite, Entrée audio ( RCA ), Entrée audio ( mini-jack ), Sortie VGA ( D-Sub 15 broches ), Sortie audio ( mini-jack ), RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), RS-232, USB A (Alimentation uniquement), USB miniB (Service), Microphone ( Mini - Jack ) |
Dimensions ( L x P x H ) | 395 x 341 x 136 mm |
Poids | 7 kg |
Niveau de bruit | 35/29 dB (mode Normal/Éco) |
Puissance | Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz ; Consommation : 270 W (mode Eco), 340 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille) |
Logiciel de contrôle | Contrôle PJ V3.0.0.4 |
3D Ready ( lien de DLP PC + vidéo ) | Oui |
Accessoires standard
|
Câble VGA, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie ( par région ), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur |
Accessoires en option
|
Télécommande P / N: 5041846401 |
Garantie | Garantie standard pour les projecteurs laser: Garantie de 5 ans sur le projecteur ; 5 ans ou 10 000 heures sur la source lumineuse laser (au premier des deux termes échus) |
Code UPC | 813097024510 |