Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) |
Luminosité | 21000 ANSI Lumens |
Rapport de contraste | 3 000 000:1 (dynamique) |
Résolution maximale supportée | 4K UHD (3840x2160) @60Hz |
Aspect natif | 16:10 |
Type d'affichage | Technologie DLP de TI |
Taille de la puce | Puce unique 0,96" DMD |
Rapport de projection | 7 objectifs en option (rapport de projection compris entre 0,38:1 et 10,3:1) |
Taille de l'image (diagonale) | En fonction de l’objectif sélectionné |
Distance de projection | En fonction de l’objectif sélectionné |
Ratio de zoom | Mise au point et zoom motorisés |
Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d’image) | Vertical : +/- 50 % ; horizontal : +/- 15 % |
Offset (sur la base de la hauteur totale d’image) | Décalage de l’objectif motorisé |
Correction de trapèze | Vertical : +/- 40 pas ; horizontal : +/- 45 pas |
Décalage Optique Verticale | 24~30Hz ;47~120Hz |
Décalage Optique Horizontal | 15.31 ~ 135 kHz |
Compatibilité de la vidéo | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p, 4K-UHD) |
I/O Connection Ports |
HDMI (2x), Display Port, DVI- D, Composants ( 5 BNC ) ( RGBHV ), RJ45 (1x: HDBaseT/LAN), Trigger 12v (1x), RS-232 (1x), 3D-Sync (2x: In and Out), 3G-SDI (x 2 : entrée et sortie), USB A (x 1 avec l'alimentation), Jack télécommande ( télécommande filaire ) |
Dimensions ( L x P x H ) | 676,6 x 598,8 x 270 mm |
Niveau de bruit | 43 dB / 40 dB (Normal / Eco) |
Puissance | Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consommation : 1 300 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille) |
Logiciel de contrôle | Contrôle PJ V3.0.0.4 |
3D Ready ( lien de DLP PC + vidéo ) | Oui |
Accessoires standard
|
Câble HDMI, Cache objectif, Carte de garantie ( par région ), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur |
Accessoires en option
|
Télécommande P / N: 5042221900 |
Garantie | Garantie des projecteurs Laser Phosphore pour grands espaces :
5 ans pour le projecteur 5 ans ou 20 000 heures d’utilisation pour la source de lumière laser phosphore (au premier des deux termes échus).
|