Résolution native | UHD (3840 x 2160) with SP on |
Luminosité | 7500 ANSI Lumens |
Rapport de contraste | 10 000:1 |
Résolution maximale supportée | UHD (3840 x 2160) @60Hz |
Aspect natif | 16:9 |
Durée de vie de la lampe et type | Pas de lampe - source lumineuse laser offrant une autonomie de 20 000 heures |
Type d'affichage | Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments |
Taille de la puce | 0,66 pouce DMD |
Rapport de projection | 8 objectifs en option (rapport de projection compris entre 0,377:1 et 5,31-8,26:1) |
Taille de l'image (diagonale) | En fonction de l’objectif sélectionné |
Distance de projection | En fonction de l’objectif sélectionné |
Ratio de zoom | Mise au point et zoom motorisés |
Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d’image) | Vertical : +64 % / -33 % ; horizontal : +24 % /-14 % |
Offset (sur la base de la hauteur totale d’image) | Décalage motorisé de l’objectif |
Correction de trapèze | Vertical : +/-40° ; horizontal : +/-60° |
Compatibilité de la vidéo | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p, 4K-UHD) |
I/O Connection Ports |
VGA (D-Sub 15 broches) (x 2), HDMI (x2), Display Port, RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), Trigger 12v (x2), RS-232, 3G-SDI (x 2 : entrée et sortie), Jack télécommande ( télécommande filaire ) |
Dimensions ( L x P x H ) | 500 x 580 x 205 mm |
Poids | 28 kg |
Niveau de bruit | 40 dB (mode Normal) |
Puissance | Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz, Consommation : < 0,5 W (mode Veille) |
Logiciel de contrôle | Contrôle PJ V3.0.0.4 |
Accessoires standard
|
Manuel d'utilisation ( CD ), Cache objectif, Carte de garantie ( par région ), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur |
Accessoires en option
|
Télécommande P / N: 5042221900 |
Garantie | Garantie des projecteurs Laser Phosphore pour grands espaces :
5 ans pour le projecteur 5 ans ou 20 000 heures d’utilisation pour la source de lumière laser phosphore (au premier des deux termes échus).
|
Code UPC | DK8500Z-BK: 813097023155 |